
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-08 | 03:45 | 07:44 | 238 分鐘 |
2 | 2021-04-06 | 06:36 | 06:45 | 9 分鐘 |
3 | 05:23 | 05:45 | 22 分鐘 | |
4 | 04:49 | 05:20 | 31 分鐘 | |
5 | 03:01 | 04:44 | 103 分鐘 | |
6 | 00:27 | 02:33 | 126 分鐘 | |
7 | 2021-04-04 | 04:40 | 07:32 | 172 分鐘 |
8 | 03:04 | 04:28 | 83 分鐘 | |
9 | 2021-04-03 | 02:59 | 07:05 | 246 分鐘 |
10 | 2021-04-01 | 07:21 | 07:36 | 14 分鐘 |
11 | 06:17 | 07:17 | 60 分鐘 | |
12 | 05:19 | 06:06 | 48 分鐘 | |
13 | 03:16 | 05:16 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 javtube.s383.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
